insegnamento |
Codice Aula Virtuale |
CFU | Docente |
1° anno - Reg. Did. 2021 | |||
I semestre | |||
(corso annuale) |
zg4y9p1 | 14,00 | ISERNIA Carla |
BIOLOGIA VEGETALE | uqup1pq | 4,00 | |
BIOLOGIA ANIMALE | uqup1pq | 4,00 | |
LINGUA INGLESE | q45d856 | 6,00 | CARAGLIA Giuseppina |
MATEMATICA | fccrlk5 | 6,00 | CRISPO Francesca |
II semestre | |||
BIOLOGIA APPLICATA | uqup1pq | 6,00 | |
FISICA | yx91eq0 | 8,00 | LUBRITTO Carmine |
ANATOMIA UMANA | g9bgos0 | 8,00 | MEZZOGIORNO Antonio |
2° anno - Reg. Did. 2020 | |||
I semestre | |||
(corso annuale) |
akewy2x | 15,00 | |
FISIOLOGIA | azf3gqc | 8,00 | DE LANGE Pieter |
1exj9sr | 6,00 | DI GIUSEPPE Gabriella | |
MICROBIOLOGIA | 1exj9sr | 6,00 | |
II semestre | |||
BIOCHIMICA | c6co7sv | 10,00 | |
9ufzna8 | 8,00 | COSCONATI Sandro | |
PATOLOGIA | uerb5lz | 7,00 | GRIECO Michele |
3° anno - Reg. Did. 2019 | |||
I semestre | |||
TOSSICOLOGICA I (corso annuale) |
cdyg12s | 12,00 | DI MARO Salvatore |
69esicb | 6,00 | NIGRO Ersilia | |
q3dd9r6 | 7,00 | ||
II semestre | |||
69eslcb | 6,00 | ||
FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA 1 | 43w1lfe | 12,00 | |
30nht2v | 8,00 | ||
|
|
||
4° anno - Reg. Did. 2018 | |||
I semestre | |||
TOSSICOLOGICA 2 (corso annuale) |
23k064u | 12,00 | COSCONATI Sandro |
o1scdqy |
3,00 |
ARENA Umberto | |
o1scdqy | 3,00 | RUSSO Aniello | |
FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA 2 | 9r07zfk | 12,00 | |
qazzzl1 | 13,00 | D'ANGELO Ivana | |
II semestre | |||
BIOCHIMICA APPLICATA | o1scdqy | 4,00 | SCHIRALDI Chiara |
ANALISI DEI MEDICINALI 2 | 8,00 | DI MARO Salvatore | |
5° anno - Reg. Did. 2017 | |||
I semestre | |||
yc12tr0 | 12,00 | ||
7ysvnvc | 10,00 | D'ANGELO Ivana | |
gs6lbx5 | 4,00 | MESSERE Anna | |
II semestre | |||
ASPETTI GIURIDICI DELLA PROFESSIONE DEL FARMACISTA |
f3qc6b6 | 4,00 |