insegnamento |
Codice Aula Virtuale |
CFU | Docente |
1° anno - Reg. Did. 2021 | |||
I semestre | |||
5hhtbdm | 7,00 | DI MARO Antimo | |
BIOLOGIA CELLULARE | 3ej8sqc | 7,00 | |
ANALISI BIOCHIMICO-CLINICHE | vm2px5h | 7,00 | |
ECOLOGIA APPLICATA | l3c9ocv | 7,00 | |
FISIOLOGIA DEGLI APPARATI | e5g31cm | 7,00 | DE LANGE Pieter |
II semestre | |||
BIODIVERSITA' VEGETALE | apl2zkg | 7,00 | ESPOSITO Assunta |
BIOLOGIA MOLECOLARE AVANZATA | 8w63cxd | 7,00 | POTENZA Nicoletta |
yainsmt | 7,00 | D'ABROSCA Brigida | |
PATOLOGIA GENERALE | kv7sshg | 7,00 | |
2° anno - Reg. Did. 2020 | |||
I semestre | |||
399iuci | 7,00 | ||
BIOLOGIA MOLECOLARE FORENSE | swg51gl | 5,00 | |
qs0ni20 | 7,00 | WOODROW Pasqualina | |
GENETICA MOLECOLARE | Bsc8efo | 7,00 | CERRATO Flavia |
IGIENE APPLICATA | 7w96zf2 | 7,00 | ISIDORI Marina |
IMMUNOLOGIA | dd0kg10 | 5,00 | COLUCCI D'AMATO Generoso Luca |
METABOLOMICA | 1p1cctx | 5,00 | SCOGNAMIGLIO Monica |
MICROBIOLOGIA APPLICATA | zolu3cm | 7,00 | MUSCARIELLO Lidia |
II semestre | |||
2mb4dgr | 5,00 | ||
oaq95w4 | 5,00 | DI FIORE Maria Maddalena | |
m5iy3x7 | 5,00 |
DOCENTE A CONTRATTO |